![]() | ![]() | |||||||
| Pierre Bergeron n. vers 1691 d. 1764 | ||||||||
| Jean Baptiste Bergeron n. 5 mars 1733 | ||||||||
| Madeleine Giguère dite Dupuis n. 1 avril 1696 d. avril 1761 | ||||||||
| Louis Bergeron n. 18 avril 1764 | ||||||||
| Louis Brulé | ||||||||
| Geneviève Brulé n. 27 décembre 1744 | ||||||||
| Marie Madeleine de Billy dite Saint-Louis n. 29 mars 1717 d. 2 mars 1790 | ||||||||
| Abraham Bergeron n. 18 août 1799 | ||||||||
| Louis Saucier | ||||||||
| Rosalie Marie Saucier | ||||||||
| Marie Rose Rosalie Paradis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jean François dit petit Jean Marcotte-Marcot n. vers 1685 d. vers 1761 | ||||||||
| Antoine Marcotte-Marcot n. 21 novembre 1778 | ||||||||
| Marie Anne Morrisset n. 19 janvier 1742 | ||||||||
| Marie Reine Marcotte n. 19 février 1803 | ||||||||
| Jean Baptiste Baribeau | ||||||||
| Joseph Baribeau | ||||||||
| Marie Anne Hus dite Paul | ||||||||
| Marguerite Baribeau-Raimbault | ||||||||
| Antoine Lécuyer dit Laneuville | ||||||||
| Marie Madeleine Lécuyer dite Laneuville | ||||||||
| Marie Madeleine Dubord dite Clermont-Fontaine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Simon Gauthier | ||||||||
| Joseph Gauthier | ||||||||
| Isabelle Nau - Nav | ||||||||
| Olivier Antoine Gauthier | ||||||||
| Pierre Arcand | ||||||||
| Josette Arcand | ||||||||
| Marguerite Montambault | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Louis Mayrand | ||||||||
| Antoine Mayrand | ||||||||
| Madeleine Brunet | ||||||||
| Antoine Mayrand | ||||||||
| Jean François Abel | ||||||||
| Josette Abel | ||||||||
| Marguerite Marcot - Marcotte | ||||||||
| Luce Mayrand | ||||||||
| Alexis Germain | ||||||||
| Marie Louise Germain | ||||||||
| Marie Anne Germain | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Michel Charles Picot n. 13 décembre 1711 | ||||||||
| Jean Baptiste Picot - Picotte n. vers 1750 | ||||||||
| Anne Blain dite Béline n. décembre 1708 | ||||||||
| Toussaint Picotte | ||||||||
| Louis De Gerlaise dit Saint-Amant n. 17 novembre 1730 d. 1798 | ||||||||
| Hélène Desjarlais | ||||||||
| Catherine Banhiac dite Lamontagne | ||||||||
| Athanase Picotte | ||||||||
| Jean Baptiste Gélinas dit Lacourse | ||||||||
| Euphrosine Gélinas- Lacourse | ||||||||
| Marguerite Héroux | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| François Bergeron | ||||||||
| Louis Bergeron | ||||||||
| Marie Anne Lebrun | ||||||||
| Julie Bergeron | ||||||||
| Jacques Roy | ||||||||
| Marie Roy | ||||||||
| Marie Anne Lamy | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pierre Augustin Émond n. 28 janvier 1700 | ||||||||
| Louis Émond n. 23 juillet 1723 d. après 1767 | ||||||||
| Marie Ursule Mignot n. 24 septembre 1699 | ||||||||
| Louis Bénoni Émond n. 15 novembre 1752 | ||||||||
| Pierre Soucy n. 7 novembre 1702 d. 27 mai 1764 | ||||||||
| Marie Reine Soucy n. 29 septembre 1734 d. 25 mars 1780 | ||||||||
| Marie Anne Michaud n. 20 mars 1698 d. après 1767 | ||||||||
| Magloire Émond n. vers 1800 d. 7 janvier 1862 | ||||||||
| François Landry n. vers 1715 d. février 1740 | ||||||||
| François Landry n. vers 1737 | ||||||||
| Catherine Cormier n. vers 1714 | ||||||||
| Marguerite Landry | ||||||||
| Pierre Thibodeau | ||||||||
| Agnès Agathe Thibodeau | ||||||||
| Madeleine Cormier | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bernard Miville-Deschênes - Deschaînes | ||||||||
| Joseph Miville-Deschênes - Deschaînes | ||||||||
| Françoise Soussis | ||||||||
| Jean Baptiste Miville-Deschênes | ||||||||
| André Mignier dit Lagacé n. 02 mars 1702 | ||||||||
| Marie Catherine Mignier dite Lagacé | ||||||||
| Geneviève Rousseau | ||||||||
| Catherine Miville-Deschênes n. vers 1800 d. 5 août 1891 | ||||||||
| Paul Thériot - Thériault n. vers 1715 d. 11 octobre 1775 | ||||||||
| Pierre Thériot - Thériault n. vers 1742 | ||||||||
| Anne Hébert d. 23 février 1784 | ||||||||
| Euphrosine Marie dite Phrosine | ||||||||
| Étienne Gauvin | ||||||||
| Louise Geneviève Gauvin | ||||||||
| Marie Angélique dite Angèle Lévesque | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jean Bernard Hudon-Beaulieu n. 1719 | ||||||||
| Jean Baptiste Hudon-Beaulieu n. 15 avril 1745 d. 29 avril 1772 | ||||||||
| Marie Françoise Labourlière-Laplante n. vers 1721 | ||||||||
| Benoît ou Bénonie Hudon-Beaulieu n. 1767 | ||||||||
| Alexandre Paradis | ||||||||
| Élisabeth Paradis n. 1746 d. 1772 | ||||||||
| Élisabeth Levasseur | ||||||||
| Moïse Hudon-Beaulieu n. vers 1802 | ||||||||
| Charlotte Thériault n. vers 1762 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .