, sont les ancêtres directs de Jean-Paul Gaudet![]() | ![]() | |||||||
Jehan Gaudetn. vers 1575 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
Denis Gaudetn. vers 1625 d. 11 octobre 1709 | ||||||||
Inconnue | ||||||||
| Anne Gaudet n. vers 1646 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
Martine Gauthiern. vers 1619 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Jehan Gaudetn. vers 1575 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
Denis Gaudetn. vers 1625 d. 11 octobre 1709 | ||||||||
Inconnue | ||||||||
| Pierre le jeune Gaudet n. vers 1654 d. 8 décembre 1741 | ||||||||
Martine Gauthiern. vers 1619 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
| Germain Gaudet n. vers 1680 | ||||||||
Guillaume Blanchard | ||||||||
Jean Blanchardn. vers 1611 d. entre recensements de 1686 et 1693 | ||||||||
Huguette Poirier | ||||||||
| Marie Blanchard n. vers 1656 | ||||||||
Radegonde Lambertn. vers 1629 d. entre recensements de 1686 et 1693 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Jehan Gaudetn. vers 1575 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
Denis Gaudetn. vers 1625 d. 11 octobre 1709 | ||||||||
Inconnue | ||||||||
| Pierre le jeune Gaudet n. vers 1654 d. 8 décembre 1741 | ||||||||
Martine Gauthiern. vers 1619 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
| Antoine Gaudet n. vers 1678 | ||||||||
Guillaume Blanchard | ||||||||
Jean Blanchardn. vers 1611 d. entre recensements de 1686 et 1693 | ||||||||
Huguette Poirier | ||||||||
| Marie Blanchard n. vers 1656 | ||||||||
Radegonde Lambertn. vers 1629 d. entre recensements de 1686 et 1693 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Michel Boudrot - Boudreaun. vers 1600 | ||||||||
| Charles Boudrot - Boudreau n. vers 1649 | ||||||||
Michelle Aucoinn. 1618 d. 17 décembre 1706 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Antoine Bourgn. vers 1609 d. vers 1693 | ||||||||
| Renée "Madeleine" Bourg n. vers 1655 | ||||||||
Étienne Landry | ||||||||
Antoinette Landryn. vers 1618 d. vers 1698 | ||||||||
Catherine Goulet | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Jehan Gaudetn. vers 1575 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
Denis Gaudetn. vers 1625 d. 11 octobre 1709 | ||||||||
Inconnue | ||||||||
Pierre l'aîné Gaudetn. vers 1652 | ||||||||
Martine Gauthiern. vers 1619 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
| Marie Gaudet n. vers 1682 d. 8 janvier 1739 | ||||||||
Guillaume Blanchard | ||||||||
Jean Blanchardn. vers 1611 d. entre recensements de 1686 et 1693 | ||||||||
Huguette Poirier | ||||||||
Marie Anne Blanchardn. vers 1645 d. 1714 | ||||||||
Radegonde Lambertn. vers 1629 d. entre recensements de 1686 et 1693 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jean Aubin | ||||||||
| Cécile Mignot dite Aubin | ||||||||
| Anne Dugas | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Jean Joseph Gaudetn. 24 septembre 1798 d. 14 avril 1845 | ![]() | |||||||
Joseph Gaudetn. 19 juillet 1820 | ||||||||
Pélagie Lapierren. 8 octobre 1793 d. 5 août 1842 | ![]() | |||||||
Alfred Gaudetn. 4 octobre 1853 | ||||||||
Pierre Moulaisond. entre mai et septembre 1831 | ![]() | |||||||
Scholastique Moulaisonn. vers 1821 | ||||||||
Rosalie Miusn. vers 1790 | ![]() | |||||||
| Marie Louise Gaudet n. 25 janvier 1886 | ||||||||
Jean Arseneaun. vers 1796 d. 31 mai 1867 | ![]() | |||||||
Nazaire Arseneaun. vers 1831 d. 1 mars 1877 | ||||||||
Geneviève Arseneaun. 28 novembre 1799 d. avant 1841 | ![]() | |||||||
Cécile Arseneaun. septembre 1857 | ||||||||
François-Xavier Cormiern. 6 juin 1803 | ![]() | |||||||
Angélique Célina Cormiern. vers 1831 | ||||||||
Angélique Sire - Cyr | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Robert Cormiern. vers 1610 | ||||||||
Thomas Cormiern. vers 1635 d. vers 1693 | ||||||||
Marie Peraud | ||||||||
| Alexis Cormier | ||||||||
François Girouard - Giroirn. vers 1621 d. avant 1693 | ||||||||
Marie Madeleine Girouard - Giroir | ||||||||
Jeanne Aucoinn. vers 1631 d. 27 avril 1718 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
René Leblanc | ||||||||
Daniel Leblancn. vers 1626 | ||||||||
Inconnue | ||||||||
Jacques Leblancn. vers 1651 | ||||||||
Jehan Gaudetn. vers 1575 d. avant recensement de 1678 | ||||||||
Françoise Gaudetn. vers 1623 | ||||||||
Inconnue | ||||||||
| Marie Leblanc n. vers 1676 | ||||||||
Jacques Hébert | ||||||||
Antoine Hébertn. vers 1621 d. vers 1687 | ||||||||
Marie Juneau | ||||||||
Catherine Hébertn. vers 1656 | ||||||||
Geneviève Lefrancn. vers 1613 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.19 .